중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실차액 | VA011 | 1인실 | 1인실 (본관) | 150,000 | 본관 (2020.07.01 부터) | ||||||
상급병실차액 | VA011 | 1인실 | 1인실 (신관) | 180,000 | 신관 (2020.07.01 부터) | ||||||
상급병실차액 | VA011 | 1인실 | 1인실 (본관)-자보 | 100,000 | 본관 (2020.07.01 부터) | ||||||
상급병실차액 | VA011 | 1인실 | 1인실 (신관)-자보 | 130,000 | 신관 (2020.07.01 부터) | ||||||
상급병실차액 | 1인실(간호통합병동 신관) | 250,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행위료 | 진정내시경환자관리료 | 수면(내시경)A | 50,000 | ||||||||
행위료 | 진정내시경환자관리료 | 수면(내시경)B | 60,000 | ||||||||
행위료 | 진정내시경환자관리료 | 수면(내시경)C | 90,000 | ||||||||
행위료 | H100036 | 인대강화증식치료 | 인대강화증식치료 | 50,000 | 10,000 | 50,000 | (5만.3만.2만.1만원 난이도차이 | ||||
행위료 | OZ801 | 폴리믹신 B 고정화 섬유를 이용한 혈액관류요법 | 폴리믹신 B 고정화 섬유를 이용한 혈액관류요법 | 800,000 | |||||||
행위료 | CZ242 | 아밀로이드 A | 아밀로이드 A | 60,000 | |||||||
행위료 | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 70,000 | ||||||||
행위료 | H150252 | 임플란트 | 구치 | 1,200,000 | |||||||
행위료 | H150257 | 임플란트 | 전치 | 1,500,000 | |||||||
행위료 | H150583 | 지르코니아크라운 | 600,000 | ||||||||
행위료 | H150205 | Metal Crown | 250,000 | ||||||||
행위료 | H150206 | Super-Gold Crown | 450,000 | 금함량55% | |||||||
행위료 | H150052 | PFM | 350,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인공수정 | IUI(인공수정) | IUI(인공수정) | 150,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검사료 | D5701 | 요임신반응검사(검사실) | 요임신반응검사(검사실) | 10,000 | |||||||
검사료 | D5701 | 임신반응검사(OBGY)-HCG Test기로 하는것 | 임신반응검사(OBGY)-HCG Test기로 하는것 | 10,000 | |||||||
검사료 | 염색체검사<양수검사> | 염색체검사<양수검사> | 600,000 | ||||||||
검사료 | QF-PCR | QF-PCR | 200,000 | ||||||||
검사료 | CZ897 | ABO Genotyping | ABO Genotyping | 180,000 | |||||||
검사료 | B2000 | A,B,O혈구혈액형검사 | A,B,O혈구혈액형검사 | 1,030 | |||||||
검사료 | **** | X-Syndrome PCR | X-Syndrome PCR | 60,000 | 기형아검사 | ||||||
검사료 | CZ212 | Integrated Test(임신초기 1차) | Integrated Test(임신초기 1차) | 25,000 | 기형아검사 |
||||||
검사료 | Cotinine(정성 urine) | Cotinine(정성 urine) | 24,760 | 니코틴 | |||||||
검사료 | Nicotine Metabolite | Nicotine Metabolite | 20,000 | 니코틴 | |||||||
검사료 | LH Test | LH Test | 10,000 | 배란 | |||||||
검사료 | CX541 | 씬프랩검사【비급여】 | 씬프랩검사【비급여】 | 40,000 | |||||||
검사료 | Venereal disease total Lab(4종) | Venereal disease total Lab(4종) | 80,000 | ||||||||
검사료 | CZ114 | ECP(Eosinophil Cationic Protein) | ECP(Eosinophil Cationic Protein) | 105,750 | |||||||
검사료 | C3520 | 베타 에이취씨지(인공수정) | 베타 에이취씨지(인공수정) | 20,860 | |||||||
검사료 | C4212 | AFP(양수) | AFP(양수) | 7,930 | |||||||
검사료 | CZ285 | Cyfra 21-1(비급여) | Cyfra 21-1(비급여) | 45,380 | |||||||
검사료 | Metapneumovirus | Metapneumovirus | 30,000 | ||||||||
검사료 | CZ395 | Rubella IgG Avidity | Rubella IgG Avidity | 50,000 | |||||||
검사료 | CZ394 | 신속항원검사 | 신속항원검사 | 15,000 | |||||||
검사료 | CZ394 | 인플루엔자 A+B 바이러스항원검사 [현장검사]【비급여】 | 인플루엔자 A+B 바이러스항원검사 [현장검사]【비급여】 | 30,000 | |||||||
검사료 | CZ214 | Anti Mullerian Hormone【비급여항목】 | Anti Mullerian Hormone【비급여항목】 | 60,000 | *AMH | ||||||
검사료 | C5120006 | CD8(T8 Cell) | CD8(T8 Cell) | 37,460 | Lymphocyte Subset | ||||||
검사료 | C5120006 | CD19(B Cell) | CD19(B Cell) | 37,460 | Lymphocyte Subset | ||||||
검사료 | C5120006 | CD3(T3 Cell) | CD3(T3 Cell) | 37,460 | Lymphocyte Subset | ||||||
검사료 | C5120006 | CD4(T4 Cell) | CD4(T4 Cell) | 37,460 | Lymphocyte Subset | ||||||
검사료 | HLA-B51【비급여】 | HLA-B51【비급여】 | 70,000 | ||||||||
검사료 | 자궁질도말세포병리검사(암검사) | 자궁질도말세포병리검사(암검사) | 20,000 | ||||||||
검사료 | BZ173 | 양수 아세틸콜린에스터라제【비급여】 | 양수 아세틸콜린에스터라제【비급여】 | 120,000 | |||||||
검사료 | C6095 | Influenza A(Real-time RT-PCR) | Influenza A(Real-time RT-PCR) | 127,000 | |||||||
검사료 | Clarithromycin 내성돌연변이검사 | Clarithromycin 내성돌연변이검사 | 42,000 | ||||||||
검사료 | FZ733 | 자발 및 주시 안진검사(VNG-8만원) | 자발 및 주시 안진검사(VNG-8만원) | 80,000 | |||||||
검사료 | FZ733 | 두위및두위변환안진검사(VNG-8만원) | 두위및두위변환안진검사(VNG-8만원) | 80,000 | |||||||
검사료 | 정액검사(비뇨기과_비급여) | 정액검사(비뇨기과_비급여) | 20,000 | ||||||||
검사료 | E7325 | NST(비자극검사)【전액부담】 | NST(비자극검사)【전액부담】 | 43,340 | |||||||
검사료 | GBS 미생물배양 및 동정검사 | GBS 미생물배양 및 동정검사 | 12,000 | ||||||||
검사료 | TuSee | TuSee | 150,000 | ||||||||
검사료 | 염색체검사(산부인과)-수태산물 | 염색체검사(산부인과)-수태산물 | 500,000 | ||||||||
검사료 | 염색체검사(혈액) | 염색체검사(혈액) | 100,000 | ||||||||
검사료 | 맘가드 | 맘가드 | 600,000 | 300,000 | 700,000 | ||||||
검사료 | 모발 미네랄검사 | 모발 미네랄검사 | 120,000 | ||||||||
검사료 | Vascular Function Test | 동맥경화진단[PWV,ABI] | 30,000 | ||||||||
검사료 | Low Extremity Segment ABI & PVR Tes | 하지동맥 정밀검사 | 100,000 | ||||||||
검사료 | Upper Extremity Segment ABI & PVR Test | 상지동맥 정밀검사 | 100,000 | ||||||||
검사료 | Low Extremity Stress ABI Test | 하지동맥 부하검사 | 150,000 | ||||||||
검사료 | FY894 | 자율신경계이상검사 | 자율신경계이상검사 | 20,000 | |||||||
검사료 | FY892 | 자율신경계이상검사(발살바법) | 자율신경계이상검사(발살바법) | 30,000 | |||||||
검사료 | EZ874 | 미세전위T교대파검사 | 미세전위T교대파검사 | 50,000 | |||||||
검사료 | 자율신경계이상검사 (심박변이도검사) | 자율신경계이상검사 (심박변이도검사) | 30,000 | ||||||||
검사료 | 골연령 판독료 | 골연령 판독료 | 30,000 | 성조숙증 검사 | |||||||
검사료 | L130751 | Androstenedione(ADD) | Androstenedione(ADD) | 103,900 | |||||||
검사료 | EZ871 | 관상동맥내 광학파 단층촬영(OCT) | 250,000 | ||||||||
검사료 | BZ154 | 트립타제 | 300,000 | ||||||||
검사료 | D6620 | SARS-CoV-2 항원검사-간이검사 | 20,000 | ||||||||
검사료 | D658404A | Coronavirus-19(상기도,하기도) | 72,690 | ||||||||
검사료 | D6584046 | Coronavirus-19(상기도)- 외국인 | 200,000 | ||||||||
검사료 | 선원신체검사(일반) | 선원일반신체검사 | 25,000 | ||||||||
검사료 | 선원신체검사(특수) | 선원특수신체검사 | 35,000 | ||||||||
검사료 | 보건증(일반) | 보건증신체검사 | 15,000 | ||||||||
검사료 | 보건증(특수) | 보건증신체검사 | 30,000 | ||||||||
검사료 | 방사선 작업&관계종사자 | 방사선 종사자 | 10,000 | ||||||||
검사료 | 요추 검사 | 요추만 검사 진행시 | 10,000 | ||||||||
검사료 | 공무원채용 | 공무원채용신체검사, 정신과진료 | 40,000 | ||||||||
검사료 | 이미용(기본) | 정신과진료, 마약검사(TBPE), X-RAY | 25,000 | ||||||||
검사료 | 국제결혼 | 공무원채용+에이즈, 성병, 정신과치료 추가 | 50,000 | ||||||||
검사료 | 운전면허적성검사(1종 대형, 특수) | 운전면허적성검사 1종대형, 특수 - 신규/ 갱신 | 7,000 | ||||||||
검사료 | 운전면허적성검사(1종 보통, 2종) | 운전면허적성검사 1종 보통, 2종 - 신규/ 갱신 | 6,000 | ||||||||
검사료 | SARS-CoV-2 Ab(N) | 50,000 | |||||||||
검사료 | SARS-CoV-2 Ab(S1) | 50,000 | |||||||||
검사료 | EZ868 | Vascular Function Test【PWV,ABI】 | 심장센터 | 50,000 | |||||||
검사료 | EZ868 | Low Extremity Segment ABI & PVR Test | 하지동맥정밀검사 | 100,000 | |||||||
검사료 | EZ868 | Low Extremity Stress ABI Test | 하지동맥 부하검사 | 150,000 | |||||||
검사료 | EZ868 | Upper Extremity Segment ABI & PVR Test | 상지동맥 정밀검사 | 100,000 | |||||||
검사료 | EZ868 | Finger Artery FBI/n PPG Test Test | 상지동맥 정밀검사 | 100,000 | |||||||
검사료 | EZ868 | 동맥경화진단[PWV] | 검진센타 | 30,000 | |||||||
검사료 | D658302C | Zika virus PCR | Zika virus PCR | 5,670 | |||||||
검사료 | C580853C | LDLR Gene Mutation( | LDLR Gene Mutation( | 600,000 | 유전자 검사 | ||||||
검사료 | EZ886 | 원격자궁경부확대촬영검사 | 원격자궁경부확대촬영검사 | 20,000 | |||||||
검사료 | D658305B | 신종코로나바이러스-19(상기도-비급여) | 62,953 | ||||||||
검사료 | D658897F | Coronavirus-19 취합검사(비급여 입원중 OP) | 20,581 | ||||||||
검사료 | QZ962 | TMS(general) | 50,000 | 경두개자기자극술 일반모드 | |||||||
검사료 | QZ962 | TMS(TBS) | 30,000 | 경두개자기자극술 단기모드 | |||||||
검사료 | QZ962 | TMS(general)10회 | 400,000 | 경두개자기자극술 일반모드10회 | |||||||
검사료 | QZ962 | TMS(TBS)10회 | 240,000 | 경두개자기자극술 단기모드10회 | |||||||
검사료 | HC341 | BMD (1부위-비급여) | 50,000 | 검진목적 | |||||||
검사료 | HC342 | BMD (2부위-비급여) | 70,000 | 검진목적 | |||||||
검사료 | FZ672 | 호기산화질소(FENO) | 60,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRI | HE101 | (3T)Brain MRI | (3T)Brain MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE104 | (3T)PNS MRI | (3T)PNS MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE105 | (3T)Orbit MRI | (3T)Orbit MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE106 | (3T)Temporal Bone MRI | (3T)Temporal Bone MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE107 | (3T)TM Joint MRI | (3T)TM Joint MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE109 | (3T)C-Spine MRI | (3T)C-Spine MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE109 | (3T)C-T Spine MRI | (3T)C-T Spine MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE110 | (3T)T-Spine MRI | (3T)T-Spine MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE110 | (3T)T-L Spine MRI | (3T)T-L Spine MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE111 | (3T)L-Spine MRI | (3T)L-Spine MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE111 | (3T)Sacral MRI | (3T)Sacral MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE115 | (3T)Shoulder MRI | (3T)Shoulder MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE115 | (3T)Shoulder MRI(Post OP) | (3T)Shoulder MRI(Post OP) | 300,000 | |||||||
MRI | HE117 | (3T)Wrist MRI | (3T)Wrist MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE117 | (3T)Hand MRI | (3T)Hand MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE118 | (3T)Pelvic Bone MRI | (3T)Pelvic Bone MRI | 500,000 | |||||||
MRI | HE118 | (3T)Hip MRI | (3T)Hip MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE118 | (3T)Hip MRI(Both) | (3T)Hip MRI(Both) | 500,000 | |||||||
MRI | HE118 | (3T)Thigh MRI | (3T)Thigh MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE120 | (3T)Knee MRI | (3T)Knee MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE120 | (3T)Knee MRI(Post OP) | (3T)Knee MRI(Post OP) | 300,000 | |||||||
MRI | HE120 | (3T)Leg MRI | (3T)Leg MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE121 | (3T)Ankle MRI | (3T)Ankle MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE121 | (3T)Foot MRI | (3T)Foot MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE122 | (3T)Humerus MRI | (3T)Humerus MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE122 | (3T)Elbow MRI | (3T)Elbow MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE122 | (3T)Forearm MRI | (3T)Forearm MRI | 480,000 | |||||||
MRI | HE125 | (3T)Chest MRI | (3T)Chest MRI | 500,000 | |||||||
MRI | HE126 | (3T)Breast MRI | (3T)Breast MRI | 500,000 | |||||||
MRI | HE127 | (3T)Abdominal MRI | (3T)Abdominal MRI | 520,000 | |||||||
MRI | HE127 | (3T)Abdomonal MRI + MRCP | (3T)Abdomonal MRI + MRCP | 620,000 | |||||||
MRI | HE128 | (3T)Pelvic MRI | (3T)Pelvic MRI | 500,000 | |||||||
MRI | HI133 | (3T)Abdominal MRCP(단일촬영) | (3T)Abdominal MRCP(단일촬영) | 280,000 | |||||||
MRI | HE134 | (3T)Prostate MRI | (3T)Prostate MRI | 500,000 | |||||||
MRI | HE135 | (3T)Brain MRI + MRA | (3T)Brain MRI + MRA | 640,000 | |||||||
MRI | HE135 | (3T)Brain MRI + MRA + Carotid MRA | (3T)Brain MRI + MRA + Carotid MRA | 740,000 | |||||||
MRI | HE135 | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA | 740,000 | |||||||
MRI | HE135 | (3T)Brain MRA(단일촬영) | (3T)Brain MRA(단일촬영) | 200,000 | |||||||
MRI | HE136 | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA + Carotid MRA | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA + Carotid MRA | 840,000 | |||||||
MRI | HE136 | (3T)Carotid MRA(단일촬영) | (3T)Carotid MRA(단일촬영) | 200,000 | |||||||
MRI | HE201 | (3T)Brain MRI(조영제사용) | (3T)Brain MRI(조영제사용) | 580,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE201 | (3T)Brain MRI(조영제사용) | (3T)Brain MRI(조영제사용) | 580,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE204 | (3T)PNS MRI(조영제사용) | (3T)PNS MRI(조영제사용) | 580,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE205 | (3T)Orbit MRI(조영제사용) | (3T)Orbit MRI(조영제사용) | 580,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE206 | (3T)Temporal Bone MRI(조영제사용) | (3T)Temporal Bone MRI(조영제사용) | 580,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE209 | (3T)C-Spine MRI(조영제사용) | (3T)C-Spine MRI(조영제사용) | 580,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE209 | (3T)C-T Spine MRI(조영제사용) | (3T)C-T Spine MRI(조영제사용) | 580,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE210 | (3T)T-Spine MRI(조영제사용) | (3T)T-Spine MRI(조영제사용) | 496,820 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE210 | (3T)T-L Spine MRI(조영제사용) | (3T)T-L Spine MRI(조영제사용) | 580,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE211 | (3T)L-Spine MRI(조영제사용) | (3T)L-Spine MRI(조영제사용) | 580,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE211 | (3T)Sacral MRI(조영제사용) | (3T)Sacral MRI(조영제사용) | 580,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE215 | (3T)Shoulder MRI(조영제사용) | (3T)Shoulder MRI(조영제사용) | 580,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE217 | (3T)Wrist MRI(조영제사용) | (3T)Wrist MRI(조영제사용) | 580,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE217 | (3T)Hand MRI(조영제사용) | (3T)Hand MRI(조영제사용) | 580,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE218 | (3T)Pelvic Bone MRI(조영제사용) | (3T)Pelvic Bone MRI(조영제사용) | 600,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE218 | (3T)Hip MRI(조영제사용) | (3T)Hip MRI(조영제사용) | 580,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE218 | (3T)Hip MRI(Both,조영제사용) | (3T)Hip MRI(Both,조영제사용) | 600,000 | |||||||
MRI | HE218 | (3T)Thigh MRI(조영제사용) | (3T)Thigh MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||||
MRI | HE220 | (3T)Knee MRI(조영제사용) | (3T)Knee MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||||
MRI | HE220 | (3T)Leg MRI(조영제사용) | (3T)Leg MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||||
MRI | HE221 | (3T)Ankle MRI(조영제사용) | (3T)Ankle MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||||
MRI | HE221 | (3T)Foot MRI(조영제사용) | (3T)Foot MRI(조영제사용) | 580,000 | |||||||
MRI | HE222 | (3T)Humerus MRI(조영제사용) | (3T)Humerus MRI(조영제사용) | 580,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE222 | (3T)Elbow MRI(조영제사용) | (3T)Elbow MRI(조영제사용) | 580,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE222 | (3T)Forearm MRI(조영제사용) | (3T)Forearm MRI(조영제사용) | 580,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE225 | (3T)Chest MRI(조영제사용) | (3T)Chest MRI(조영제사용) | 600,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE227 | (3T)Abdomonal Dynamic MRI + MRCP(조영제사용) | (3T)Abdomonal Dynamic MRI + MRCP(조영제사용) | 720,000 | |||||||
MRI | HE228 | (3T)Pelvic MRI(조영제사용) | (3T)Pelvic MRI(조영제사용) | 600,000 | |||||||
MRI | HE234 | (3T)Prostate MRI(조영제사용) | (3T)Prostate MRI(조영제사용) | 600,000 | |||||||
MRI | HE235 | (3T)Brain MRI + MRA(조영제사용) | (3T)Brain MRI + MRA(조영제사용) | 740,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE235 | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA(조영제사용) | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA(조영제사용) | 840,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE235 | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA(조영제사용) | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA(조영제사용) | 840,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE236 | (3T)Brain MRI + MRA + Carotid MRA(조영제사용) | (3T)Brain MRI + MRA + Carotid MRA(조영제사용) | 840,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE236 | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA + Carotid MRA(조영제사용) | (3T)Diffusion Brain MRI + MRA + Carotid MRA(조영제사용) | 940,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE503 | (3T)Sellar Dynamic MRI(조영제사용) | (3T)Sellar Dynamic MRI(조영제사용) | 600,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | HE526 | (3T)Breast Dynamic MRI(조영제사용) | (3T)Breast Dynamic MRI(조영제사용) | 600,000 | |||||||
MRI | HE527 | (3T)Abdominal Dynamic MRI(조영제사용) | (3T)Abdominal Dynamic MRI(조영제사용) | 620,000 | |||||||
MRI | HE527 | (3T)Abdominal Dynamic MRI + MRCP(프리모비스트사용) | (3T)Abdominal Dynamic MRI + MRCP(프리모비스트사용) | 820,000 | |||||||
MRI | HE532 | (3T)Liver Dynamic MRI(프리모비스트사용) | (3T)Liver Dynamic MRI(프리모비스트사용) | 720,000 | |||||||
MRI | HF101 | (3T)Diffusion Brain MRI | (3T)Diffusion Brain MRI | 580,000 | |||||||
MRI | HF101 | (3T)Diffusion Brain MRI(조영제사용) | (3T)Diffusion Brain MRI(조영제사용) | 680,000 | (조영제료 포함) | ||||||
MRI | (3T)Whole Spine MRI(추가) | (3T)Whole Spine MRI(추가) | 100,000 | ||||||||
MRI | (3T)Spine MRI(Post OP) | (3T)Spine MRI(Post OP) | 300,000 | ||||||||
MRI | (3T)Spine MRI(Post OP,조영제사용) | (3T)Spine MRI(Post OP,조영제사용) | 400,000 | (조영제료 포함) |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 | Abdomen Sono | Abdomen Sono | 90,000 | ||||||||
초음파 | Thyroid Sono | Thyroid Sono | 75,000 | ||||||||
초음파 | Breast Sono | Breast Sono | 90,000 | ||||||||
초음파 | Kidney Sono | Kidney Sono | 75,000 | ||||||||
초음파 | Neck Sono | Neck Sono | 85,000 | ||||||||
초음파 | Pelvic Sono | Pelvic Sono | 75,000 | ||||||||
초음파 | Hip Sono | Hip Sono | 75,000 | ||||||||
초음파 | Sono (Other) | Sono (Other) | 75,000 | ||||||||
초음파 | Echocardiogram | Echocardiogram | 200,000 | 일반 · 종검 | |||||||
초음파 | Doppler Sono<양측> | Doppler Sono<양측> | 140,000 | ||||||||
초음파 | Doppler Sono<편측> | Doppler Sono<편측> | 90,000 | ||||||||
초음파 | Carotid Doppler Sono | Carotid Doppler Sono | 90,000 | ||||||||
초음파 | US other.B | US other.B | 60,000 | ||||||||
초음파 | Carotid (IMT) Sono | Carotid (IMT) Sono | 40,000 | ||||||||
초음파 | Sono | Sono | 50,000 | ||||||||
초음파 | Doppler Sono(GS) | Doppler Sono(GS) | 50,000 | ||||||||
초음파 | Mirena Guide Sono | Mirena Guide Sono | 100,000 | ||||||||
초음파 | Pacs Sono_임부 | Pacs Sono_임부 | 70,000 | ||||||||
초음파 | Pacs-Sono_부인과 | Pacs-Sono_부인과 | 70,000 | ||||||||
초음파 | EZ985 | 수술 중 초음파【비급여】 | 수술 중 초음파【비급여】 | 70,000 | |||||||
초음파 | EZ986 | 분만기간 초음파【비급여】 | 분만기간 초음파【비급여】 | 70,000 | |||||||
초음파 | us other. B (ED) | us other. B (ED) | 60,000 | ||||||||
초음파 | TEE(경식도초음파) | TEE(경식도초음파) | 250,000 | ||||||||
초음파 | IVUS 혈관내초음파 | IVUS 혈관내초음파 | 250,000 | ||||||||
초음파 | sono(OS) | 20,000 | |||||||||
초음파 | sono(OS) | 30,000 | |||||||||
초음파 | sono(OS) | 50,000 | |||||||||
초음파 | sono(OS) | 65,000 | |||||||||
초음파 | sono(OS) | 90,000 | |||||||||
초음파 | 신생아 초음파 | 150,000 | Head_Echo_Abd | ||||||||
초음파 | 신생아 Echo F/U | 70,000 | |||||||||
초음파 | Portable (Echocardiogram 단순초음파1) | 20,000 | |||||||||
초음파 | Echocardiogram F/U[심장내과 simple] | 100,000 | |||||||||
초음파 | sono(other) IR | 75,000 | |||||||||
초음파 | carotid (IMT) sono(ED) | 40,000 | |||||||||
초음파 | sono(OS) F | 0 | |||||||||
초음파 | SONO(GS)-처치용 | SONO(GS)-처치용 | 20,000 | ||||||||
초음파 | EZ985 | 수술 중 초음파(A-Line sono) | 수술 중 초음파(A-Line sono) | 70,000 | |||||||
초음파 | EB461 | Musculoskeletal US - Finger | 75,000 | ||||||||
초음파 | EB462 | Musculoskeletal US - Toe | 75,000 | ||||||||
초음파 | EB463 | Musculoskeletal US - Elbow | 75,000 | ||||||||
초음파 | EB464 | Musculoskeletal US - Knee | 75,000 | ||||||||
초음파 | EB465 | Musculoskeletal US - Hip | 75,000 | ||||||||
초음파 | EB466 | Musculoskeletal US - Shoulder | 75,000 | ||||||||
초음파 | EB467 | Musculoskeletal US - Wrist | 75,000 | ||||||||
초음파 | EB468 | Musculoskeletal US - Ankle | 75,000 | ||||||||
초음파 | EB469 | Musculoskeletal US - RA & polyarthritis | 150,000 | ||||||||
초음파 | EB470 | Musculoskeletal Soft Tissue US - General | 75,000 | ||||||||
초음파 | EB489 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | 130,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산부인과 수술 행위 | 부인과 성형술 | 부인과 질 성형술 | 부인과 질 성형술 | 3,000,000 | 1인실제외 | 22.11.1 | |||||
산부인과 수술 행위 | 부인과 성형술 | 부인과 TOT 질 성형술 | 부인과 TOT 질 성형술 | 1,000,000 | 1인실제외 | ||||||
산부인과 수술 행위 | 부인과 성형술 | 부인과 소음순 성형술 | 부인과 소음순 성형술 | 1,500,000 | 1인실제외 | 22.11.1 | |||||
산부인과 수술 행위 | 부인과 성형술 | 부인과 음핵 성형술 | 부인과 음핵 성형술 | 600,000 | 1인실제외 | ||||||
산부인과 수술 행위 | 부인과 성형술 | 부인과 Lazer 3종 성형술 [220] | 부인과 Lazer 3종 성형술 [220] | 2,600,000 | 1인실제외 | ||||||
산부인과 수술 행위 | 기타 | RZ564 | Myolysis OP | Myolysis OP | 850,000 | ||||||
산부인과 수술 행위 | 피임시술 | 난관결찰술(타수술과 동시 수술:비급여) | 난관결찰술(타수술과 동시 수술:비급여) | 300,000 | |||||||
산부인과 수술 행위 | 기타 | 난관결찰술【단독】60 | 난관결찰술【단독】60 | 600,000 | |||||||
일반외과 수술 행위 | 유방수술 기타 | BM0001EE | Mammotome System Both 90(Probe & Vaccum Set) | Mammotome System Both 90(Probe & Vaccum Set) | 900,000 | ||||||
일반외과 수술 행위 | 유방수술 기타 | BM0001EE | Mammotome System 편측 90(Probe & Vaccum Set) | Mammotome System 편측 90(Probe & Vaccum Set) | 900,000 | 편측에서 여러개 mass | |||||
일반외과 수술 행위 | 유방수술 기타 | BM0001EE | Mammotome System 편측 65(Probe & Vaccum Set) | Mammotome System 편측 65(Probe & Vaccum Set) | 650,000 | ||||||
일반외과 수술 행위 | 기타 | OY202 | Varicose Vein (80) 편측 | Varicose Vein (80) 편측 | 800,000 | ||||||
일반외과 수술 행위 | 기타 | 액취수술(비급여대상)-통원치료비 포함 | 액취수술(비급여대상)-통원치료비 포함 | 600,000 | |||||||
일반외과 수술 행위 | Appendectomy(Incidental) | Appendectomy(Incidental) | 300,000 | ||||||||
신경외과 수술 행위 | 척추수술 재료 | SZ631 | 내시경적경막외강신경근성형술 | IDOLPHINS | 3,500,000 | 3,000,000 | IDOLPHINS(BJ4801YB) 포함 | ||||
신경외과 수술 행위 | 척추수술 재료 | SZ631 | 내시경적경막외강신경근성형술 | PENS ll | 4,000,000 | PENS(BF0202GV)포함 | |||||
신경외과 수술 행위 | 척추수술 재료 | SZ083 | 추간판내고주파열치료술(IDET) | 2,350,000 | LDISQ=Lumbar,Cervical(포함) | ||||||
